La constancia es lo que vuelve previsible una cosecha. Diez formatos de luz superior reparten un PPFD parejo sobre cada metro cuadrado de dosel: desde los equipos ECO de entrada, pensados para un costo por gramo bajo, hasta la serie Advanced Golden con 3,5 µmol/J. Si está armando una sala indoor nueva o convirtiendo un invernadero, todos los modelos trabajan con LED Samsung / OSRAM / Ledestar sobre fuentes con listado UL, atenuación 0–10V y control en cadena RJ12 / RJ45, con certificación ETL / DLC / CE / RoHS. Envío directo de fábrica.

| Potencia | 1300W |
| PPF | 3900–4550 µmol/s |
| Canales | Uno, dos o tres · UV e IR con control independiente |
| Origen | Directo de fábrica · Dongguan, China |

| Potencia | 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600W |
| PPF / PPE | 3360–4650 µmol/s · 2,8–3,1 µmol/J |
| Barras | 10 / 12 / 15 barras · uno o dos canales |
| Origen | Directo de fábrica · Dongguan, China |

| Potencia | 1000 / 1200 / 1300 / 1400W |
| PPF / PPE | 2800–4102 µmol/s · 2,8–3,0 µmol/J |
| Barras | 10 / 12 barras · uno o dos canales |
| Origen | Directo de fábrica · Dongguan, China |

| Potencia | 600W / 800W / 1000W (incluye Wide-Bar 1000W) |
| PPF / PPE | 1740–3000 µmol/s · 2,9–3,0 µmol/J |
| Barras | 6 / 8 / 10 barras |
| Driver | Fuente Sosen con listado UL |

| Potencia | 600W / 640W / 800W / 1000W / 1600W |
| PPF / PPE | 1680–4480 µmol/s · 2,8–3,0 µmol/J |
| Barras | 6 / 8 / 10 / 16 barras |
| Medidas | 1,2 × 1,2 m / 1,2 × 1,8 m / 1,2 × 3,0 m |

| Potencia | 800W / 1200W |
| PPF / PPE | 2240–3720 µmol/s · 2,8–3,1 µmol/J |
| Tensión | AC 100–277V · 347V–480V opcional |
| Funciones | Espectro completo · atenuación · cadena tipo margarita |

| Potencia | 600 / 800 / 1000 / 1060 / 1200 / 1400 / 1500W |
| PPF / PPE | 1680–4500 µmol/s · 2,8–3,0 µmol/J |
| Barras | 6–15 barras · montaje sin herramientas |
| Canales | Uno, dos o tres según configuración |

| Potencia | 240 / 320 / 480 / 600 / 720 / 800 / 1000 / 1200W |
| PPF / PPE | 600–3360 µmol/s · 2,5–2,8 µmol/J |
| Barras | 3–12 barras · estructura todo en uno |
| Medidas | 0,9 × 0,9 m / 1,2 × 1,2 m / 1,2 × 1,8 m |

| Potencia | 600 / 800 / 1060W |
| PPF / PPE | 1680–3180 µmol/s · 2,8–3,0 µmol/J |
| Barras | 6 / 8 barras |
| Medidas | 1,2 × 1,2 m / 1,2 × 1,8 m |

| Incluye | 1 luz superior de 1000W + 2 luces bajo dosel de 120W |
| PPF / PPE | 3596 µmol/s · 2,9 µmol/J |
| Color | Espectro completo |
| Función | Atenuación · cadena tipo margarita |
El tamaño del dosel define la potencia. Cada fila usa los datos de cobertura y PPFD de las series de arriba. Ubique su sala y el formulario de cotización toma dos minutos.
| Su dosel | Empiece por | Alternativa |
| Sala o carpa de 0,9 × 0,9 m (3 × 3 ft) | Serie ECO 240W–320W | Set de cultivo (agrega luz bajo dosel) |
| Sala de 1,2 × 1,2 m (4 × 4 ft) | Serie ECO 600W–800W | 4×4Ft High-End 600W–1000W · Tri-Fold 800W |
| Sala de 1,2 × 1,8 m (4 × 6 ft) | Serie 4×6Ft 1000W–1400W | Golden 1300W (barra ancha, tope de línea) |
| Sala de 1,5 × 2,4 m a 1,5 × 3,0 m (5 × 8 a 5 × 10 ft) | Serie 4×8Ft 1200W–1600W | 4×8Ft 1500W |
| Reemplazo de luminarias tradicionales | Módulo LED 800W / 1200W | 4×4Ft High-End 1000W |
| Embalaje compacto y mantenimiento simple | Serie Spider (snap-lock) | Serie Tri-Fold (plegado triple) |
Envíe las medidas de la sala, la meta de cobertura y el rango de precio.
Diseño de espectro y canales según su ciclo de cultivo, con precio indicativo.
Unidades de evaluación despachadas en 1–5 días con datos medidos de PPFD y PPE.
Producción de volumen en 15–35 días con documentación completa de control de calidad.
Envíe las medidas y el objetivo de iluminación superior actual: le devolvemos una recomendación de equipos y un plan de iluminación.